<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loris &#8211; Parrots Place</title>
	<atom:link href="https://parrotsplace.com.br/category/enciclopedia/loris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parrotsplace.com.br</link>
	<description>Pássaros exóticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 14:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Loris Vini Ultramarine &#8211; Vini ultramarina</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-vini-ultramarine-vini-ultramarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 13:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Vini Ultramarine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5384</guid>

					<description><![CDATA[Vini ultramarina(Kuhl 1820) Inglês:&#160;Ultramarine LoryPortuguês:&#160;Loris Vini Ultramarine Distribuição:&#160;Ilhas Marquesas, Polinésia Francesa (norte de Tuamotu e o grupo de ilhas Society). Sabe-se que apenas sobreviveram nas ilhas Ua Huka e Fatu Hiva onde um pequeno grupo foi introduzido. Possivelmente também ocorre na ilha Ua Pou. Descrição:&#160;Sua...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papagaio de henderson &#8211; Vini stepheni</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/papagaio-de-henderson-vini-stepheni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 13:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Papagaio de henderson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[Vini stepheni(North 1908) Inglês:&#160;Stephens LoryPortuguês:&#160;Loris ou Papagaio de henderson Distribuição: Ilha de Henderson no Grupo Pitcairn. Descrição: Sua plumagem em geral é verde, a parte de cima da cabeça tem riscos verdes claros, a região das narinas, as bochechas, as penas que cobrem os ouvidos, a garganta,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Vini Peruviana &#8211; Vini peruviana</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-vini-peruviana-vini-peruviana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 13:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Vini Peruviana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[Vini peruviana(P.L.S.Mueller 1776) Inglês: Tahitian LoryPortuguês: Loris Vini Peruviana Distribuição: Antigamente eram encontrados em 23 das ilhas Cook, nas Ilhas Society e no grupo da ilha Tuamotu, hoje ainda pode ser visto em Aitutaki, Bellingshausen, Scilly, Rangiroa, Arutua e Tikehau, possivelmente ainda em algumas outras ilhas. Descrição: Sua plumagem...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Vini Kuhlii &#8211; Vini Kuhlii</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-vini-kuhlii-vini-kuhlii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Vini Kuhlii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5377</guid>

					<description><![CDATA[Vini Kuhlii(Vigors 1824) Inglês:&#160;Kuhls LoryPortuguês:&#160;Loris Vini Kuhlii Distribuição:&#160;Rimitara, ilhas Tubuai, foram introduzidos em Washington, Fanning e nas ilhas Christmas, no grupo Line. Descrição:&#160;Sua testa e a parte de cima da cabeça são verdes, a parte de trás da cabeça e a nuca são azuis bem...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Vini Australis &#8211; Vini australis</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-vini-australis-vini-australis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Vini Australis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5375</guid>

					<description><![CDATA[Vini australis(Gmelin 1788) Inglês:&#160;Blue-crowned LoryPortuguês:&#160;Loris Vini Australis Distribuição: Antigamente era visto em muitas das ilhas de Tonga e Samoa, ao sul do grupo Lau nas ilhas Fiji e em Wallis, Futuna e Niue, atualmente está extinto muitas dessas ilhas. Descrição: Sua plumagem em geral é...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Versicolor &#8211; Trichoglossus versicolor</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-versicolor-trichoglossus-versicolor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5372</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus versicolor(Lear 1831) Inglês:&#160;Varied LoryPortuguês:&#160;Loris Versicolor Distribuição: Norte da Austrália desde a região de Kimberley no oeste da Austrália até o leste da costa a nordeste de Queensland. Descrição: Sua plumagem em geral é verde, a testa, a parte de cima da cabeça e a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris rubiginosus &#8211; Trichoglossus rubiginosus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-rubiginosus-trichoglossus-rubiginosus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris rubiginosus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5369</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus rubiginosus(Bonaparte 1850) Inglês:&#160;Ponapé LoryPortuguês:&#160;Loris rubiginosus Distribuição:&#160;Pohnpei, uma das Ilhas Caroline. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é roxo escuro, a cabeça e as costas são ainda mais escuras, as penas do peito e do abdômen terminam com um vermelho mais escuro. As penas primárias de vôo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Ornatus &#8211; Trichoglossus ornatus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-ornatus-trichoglossus-ornatus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Ornatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5365</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus ornatus(Linne 1758) Inglês:&#160;Ornate LoryPortuguês:&#160;Loris Ornatus Distribuição: Celebes e a maioria das ilhas próximas, na Indonésia. Descrição: Sua plumagem em geral é verde, sua testa, cabeça e as penas que cobrem os ouvidos são azuis, possui uma pequena faixa vermelha que vai do canto superior...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Johnstoniae &#8211; Trichoglossus J. Johnstoniae</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-johnstoniae-trichoglossus-j-johnstoniae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris johnstoniae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5361</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus J. Johnstoniae (Hartert 1903) Inglês:&#160;Johnstones LorikeetPortuguês:&#160;Loris johnstoniae Distribuição:&#160;Monte Apo e as circunvizinhanças das montanhas ao centro e ao sudeste de Mindanao. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é verde, a área facial é vermelha com tendência ao rosa, possui uma faixa violeta escura que vai da...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Íris &#8211; Trichoglossus i. iris</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-iris-trichoglossus-i-iris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Íris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5356</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus i. iris(Temminck 1835) Inglês:&#160;Iris LorikeetPortuguês:&#160;Loris Íris Distribuição:&#160;Parte oeste do Timor na Indonesia. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é verde, a testa e a parte da frente da cabeçaé vermelho alaranjado, possui uma faixa estreita violeta em cima da cabeça e dos lados que em muitos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Arco-Íris &#8211; Trichoglossus h. haematodus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-arco-iris-trichoglossus-h-haematodus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[haematodus]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Arco-Íris]]></category>
		<category><![CDATA[moluccanus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus h. haematodus(Linné 1771) Inglês:&#160;Rainbow LoryPortuguês:&#160;Loris Arco-Íris Distribuição:&#160;Buru, Amboina, Ceram, Ceramlaut, Ilhas de Goram, Watubela, muitas ilhas na baía de Geelvink (menos Biak) e oeste da Nova Guiné desde a baía de Humboldt até a parte superior do Rio Fly. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Goldiei &#8211; Trichoglossus goldiei</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-goldiei-trichoglossus-goldiei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Goldiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5324</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus goldiei(Scharpe 1882) Inglês:&#160;Goldie`s LorikeetPortuguês:&#160;Loris Goldiei Distribuição:&#160;Nova Guiné, desde as montanhas de Weyland, oeste de Irian, até o sudeste de Papua, também na Península de Huon. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é verde, a testa e a parte de cima da cabeça são vermelhas, as penas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Flavoviridis &#8211; Trichoglossus f. flavoviridis</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-flavoviridis-trichoglossus-f-flavoviridis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Flavoviridis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus f. flavoviridis(Wallace 1863) Inglês:&#160;Yellow and Green LorikeetPortuguês:&#160;Loris Flavoviridis Distribuição:&#160;Ilhas Sula e Indonésia. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é verde, sua testa e a parte de cima da cabeça é amarelo esverdeado, as penas que cobrem seus ouvidos, as bochechas e o queixo são verdes escuros,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Euteles &#8211; Trichoglossus euteles</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-euteles-trichoglossus-euteles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Euteles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus euteles(Temminck 1835) Inglês:&#160;Perfect LorikeetPortuguês:&#160;Loris Euteles Distribuição:&#160;Timor e Ilhas de Lesser Sunda, do leste de Lomblen até Nila e Babar. Descrição: Sua plumagem em geral é verde, sua cabeça é amarela, tem um colarinho verde claro na nuca, o peito e o abdômen são amarelos esverdeados,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Scaly &#8211; Trichoglossus chlorolepidotus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-scaly-trichoglossus-chlorolepidotus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Scaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[Trichoglossus chlorolepidotus(Kuhl 1820) Inglês:&#160;Scaly-breasted LorikeetPortuguês:&#160;Loris Scaly Distribuição:&#160;Norte da Austrália desde Cooktown, norte de Queensland até o Distrito de Illawarra, Nova Gales do Sul e foi introduzido na área ao redor de Melbourne. Descrição:&#160;Sua plumagem é geralmente verde, sua nuca, garganta e peito tem várias marcações...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Dusky &#8211; Pseudeos fuscata</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-dusky-pseudeos-fuscata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Dusky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[Pseudeos fuscata(Blyth 1858) Inglês:&#160;Dusky LoryPortuguês:&#160;Loris Dusky Distribuição:&#160;Nova Guiné, Salawati e Ilhas de Japen. Descrição: Sua plumagem em geral é marrom escuro, a parte de cima da cabeça, sua nuca e garganta são amarelo forte ou abóbora, quase vermelho, possui ainda uma faixa no peito da mesma...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Solitarius &#8211; Phigys solitarius</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-solitarius-phigys-solitarius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Solitarius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5300</guid>

					<description><![CDATA[Phigys solitarius(Suckow 1800) Inglês:&#160;Collared LoryPortuguês:&#160;Loris Solitarius Distribuição: As maiores ilhas de Fiji, parte norte do Arquipélago de Lau. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a região das narinas, a testa e a parte de cima da cabeça são roxas escuras, as costas, as asas,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Arfaki &#8211; Oreopsittacus a. arfaki</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-arfaki-oreopsittacus-a-arfaki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Arfaki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5298</guid>

					<description><![CDATA[Oreopsittacus a. arfaki(A.B. Meyer 1874) Inglês:&#160;Whiskered LorikeetPortuguês:&#160;Loris Arfaki Distribuição:&#160;Montanhas da Península de Vogelkop, oeste de Irian. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é verde, a testa e a parte de cima da cabeça são vermelhas, a região das narinas e as bochechas são violetas, as bochechas tem...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Musschenbroekii &#8211; Neopsittacus m. musschenbroekii</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-musschenbroekii-neopsittacus-m-musschenbroekii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Musschenbroekii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5292</guid>

					<description><![CDATA[Neopsittacus m. musschenbroekii(Schlegel 1871) Inglês:&#160;Musschenbroeks LorikeetPortuguês:&#160;Loris Musschenbroekii Distribuição:&#160;Península de Vogelkop, oeste de Irian. Descrição: Sua plumagem em geral é verde, a parte de cima da cabeça e a nuca são verdes acastanhadas com riscos amarelos, a região das narinas é preta esverdeada, as bochechas são riscadas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Tibialis &#8211; Lorius tibialis</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-tibialis-lorius-tibialis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Tibialis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5289</guid>

					<description><![CDATA[Lorius tibialis(Sclater 1871) Inglês:&#160;Blue-thighed LoryPortuguês:&#160;Loris Tibialis Distribuição: Desconhecida. Sclater que descreveu a espécie, sugeriu que deve ter ocorrido nas Moluccas. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a parte superior do peito tem uma faixa amarela, as coxas são azuis violeta, as asas são verdes,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Bailarino &#8211; Lorius l. lory</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-bailarino-lorius-l-lory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Bailarino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5280</guid>

					<description><![CDATA[Lorius l. lory(Linné 1758) Inglês:&#160;Black-capped LoryPortuguês:&#160;Loris Bailarino Distribuição:&#160;Península Vogelkop, oeste de Irian e ilhas de Waigeu, Batanta, Salawati e Misool. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a testa, a região das narinas, a parte de cima da cabeça e a nuca são pretas, a parte...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Hypoinochrous &#8211; Lorius h. hypoinochrous</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-hypoinochrous-lorius-h-hypoinochrous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Hypoinochrous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[Lorius h. hypoinochrous(Gray 1859) Inglês:&#160;Purple-bellied LoryPortuguês:&#160;Loris Hypoinochrous Distribuição:&#160;Ilhas de Misima e Tagula no Arquipélago de Louisiada. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a testa, a região das narinas, a parte de cima da cabeça e a nuca são pretos, o peito é vermelho claro, o...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Amor-Amor &#8211; Lorius g. garrulus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-amor-amor-lorius-g-garrulus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Amor-Amor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[Lorius g. garrulus(Linne 1758) Inglês:&#160;Chattering LoryPortuguês:&#160;Loris Amor-Amor Distribuição:&#160;Ilhas de Halmahera e Weda. Descrição:&#160;Sua plumagem em geral é vermelha, mas nas costas o vermelho é mais escuro, quase não tem ou possui muito poucas penas amarelas nas costas, as coxas e as asas são verdes, a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Domicellus &#8211; Lorius domicellus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-domicellus-lorius-domicellus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Domicellus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[Lorius domicellus(Linne 1758) Inglês:&#160;Purple-naped LoryPortuguês:&#160;Loris Domicellus Distribuição: Ceram e Ambon, na Indonésia, foi introduzido em Buru. Possivelmente já está extinto em Ambon. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a testa, a região das narinas, a parte de cima da cabeça e a nuca são...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loris Chlorocercus &#8211; Lorius chlorocercus</title>
		<link>https://parrotsplace.com.br/loris-chlorocercus-lorius-chlorocercus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Presa Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loris]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Chlorocercus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://parrotsplace.com.br/?p=5263</guid>

					<description><![CDATA[Lorius chlorocercus(Gould 1856) Inglês:&#160;Yellow-bibbed LoryPortuguês:&#160;Loris Chlorocercus Distribuição:&#160;Leste das ilhas Salomão. Descrição: Sua plumagem em geral é vermelha, a testa, a região das narinas, a parte de cima da cabeça e a nuca são pretas, tem uma faixa amarela larga na parte superior do peito, possui uma...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 74/434 queries in 0.066 seconds using Disk

Served from: parrotsplace.com.br @ 2026-04-23 15:08:29 by W3 Total Cache
-->